靖宇县人民政府 发布时间:2019-11-13 信息来源: 靖宇县市场监督管理局
收藏
靖宇县食用农产品合格抽检信息结果公示(7月27日批次)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期-批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
NCP22062219070023 | 1 | / | / | 靖宇县阳光水果超市二店 | 吉林 | 土豆 | / | 2019-7-22 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | ||||
NCP22062219070024 | 2 | / | / | 靖宇县阳光水果超市二店 | 吉林 | 黄豆芽 | / | 2019-7-22 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | ||||
NCP22062219070014 | 3 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 小白菜 | / | 2019-7-22 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | ||||
NCP22062219070006 | 4 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 豇豆 | / | 2019-7-22 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | ||||
NCP22062219070001 | 5 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 黄豆 | / | 2019-7-22 | 豆类 | 靖宇县市场监督管理局 | ||||
NCP22062219070020 | 6 | / | / | 靖宇县阳光水果超市二店 | 吉林 | 黄瓜 | / | 2019-7-22 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | ||||
NCP22062219070016 | 7 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 橙子 | / | 2019-7-22 | 水果类 | 靖宇县市场监督管理局 | ||||
NCP22062219070012 | 8 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 油麦菜 | / | 2019-7-22 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | ||||
NCP22062219070025 | 9 | / | / | 靖宇县阳光水果超市二店 | 吉林 | 豇豆 | / | 2019-7-22 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | ||||
NCP22062219070005 | 10 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 本地尖椒 | / | 2019-7-22 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | ||||
NCP22062219070002 | 11 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 红小豆 | / | 2019-7-22 | 豆类 | 靖宇县市场监督管理局 | ||||
NCP22062219070008 | 12 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 韭菜 | / | 2019-7-22 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | ||||
NCP22062219070027 | 13 | 长春市冠宇屠宰食品加工有限公司 | 长春市 | 靖宇县阳光水果超市二店 | 吉林 | 猪肝 | / | 2019-7-22 | 畜禽肉及副产品 | 靖宇县市场监督管理局 | ||||
NCP22062219070018 | 14 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 鲅鱼 | / | 2019-7-22 | 水产品 | 靖宇县市场监督管理局 | ||||
NCP22062219070004 | 15 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 尖椒 | / | 2019-7-22 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | ||||
NCP22062219070017 | 16 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 桔子 | / | 2019-7-22 | 水果类 | 靖宇县市场监督管理局 | ||||
NCP22062219070003 | 17 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 绿豆 | / | 2019-7-22 | 豆类 | 靖宇县市场监督管理局 | ||||
NCP22062219070015 | 18 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 大头菜 | / | 2019-7-22 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | ||||
NCP22062219070026 | 19 | / | / | 靖宇县阳光水果超市二店 | 吉林 | 芹菜 | / | 2019-7-22 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | ||||
NCP22062219070009 | 20 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 芹菜 | / | 2019-7-22 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | ||||
NCP22062219070007 | 21 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 菠菜 | / | 2019-7-22 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | ||||
NCP22062219070010 | 22 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 西红柿 | / | 2019-7-22 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | ||||
NCP22062219070019 | 23 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 青虾 | / | 2019-7-22 | 水产品 | 靖宇县市场监督管理局 | ||||
NCP22062219070021 | 24 | / | / | 靖宇县阳光水果超市二店 | 吉林 | 茄子 | / | 2019-7-22 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | ||||
NCP22062219070011 | 25 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 小油菜 | / | 2019-7-22 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | ||||
NCP22062219070022 | 26 | / | / | 靖宇县阳光水果超市二店 | 吉林 | 尖椒 | / | 2019-7-22 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | ||||
NCP22062219070013 | 27 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 白菜花 | / | 2019-7-22 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 |
(责任编辑:丁鹏瑀)